Poznaj nasze osiedle
Zobacz gdzie zamieszkasz
Oddajemy Państwu inwestycję, która jest wyjątkowa. Łączymy współczesną architekturę, zaprojektowaną w kierunku komfortu z detalami, które nadają prestiżu i elegancji.
Sąsiedztwo pobliskiej Radiostacji Gliwickiej, miejsca wyjątkowego i jednocześnie symbolicznego, nadaje otoczeniu naszego osiedla wyjątkowej atmosfery. Atmosfery, do której chce się wracać.
Zapraszamy do poznania szczegółów najlepszej inwestycji w Gliwicach!
Lokalizacja
Infrastruktura i udogodnienia
Nasze osiedle usytuowane jest w miejscu o wielu korzyściach. Łatwy dojazd do centrum Gliwic, autostrady A4 i A1, jednocześnie na uboczu, ale blisko by pieszo wybrać się na szybkie zakupy.
Twoje nowe mieszkanie
Zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy
Wygląd współczesnej architektury budynków uzupełniliśmy o starannie zaplanowane tereny zielone. Te połączenie sprawia, że atmosfera osiedla zmienia się w zależności od pór roku, tym samym oddając mieszkańcom poczucie bliskości z naturą.
Do mieszkań parterowych zaprojektowaliśmy przestronne ogródki. Kondygnacje wyższe posiadają obszerne balkony, dzięki czemu i jedne i drugie mieszkania zyskują walory jakie spotykane są w domach jednorodzinnych.
Na ostatnich piętrach przygotowaliśmy dla naszych mieszkańców ponad 90 metrowe, wysokie na 3,3 m apartamenty z dużymi tarasami. Te mieszkania zaspokoją oczekiwania najbardziej wymagających klientów.
Każde mieszkanie wyposażyliśmy w to, co jest niezbędne w dzisiejszych czasach cyfrowej technologii. Chodzi o skrzynkę multimedialną (zlokalizowaną w obrębie przedpokoju), której zadaniem jest doprowadzenie i łatwe rozprowadzenie niezbędnych multimediów (telekomunikacja, telewizja zbiorcza cyfrowa naziemna oraz SAT).
Pamiętamy o poczuciu bezpieczeństa przez mieszkańców. Wszystkie klatki posiadają monitoring, a w mieszkaniach parterowych zamontowaliśmy są rolety zewnętrzne.
Wybierz mieszkanie
Zarezerwuj bez zobowiązań
Nie udało się załadować mieszkań
Budynek | Piętro | Numer mieszkania | Powierzchnia [m2] | Ilość pokoi | Dodatkowa przestrzeń [m2] | Status | Plan mieszkania | Zapytaj o cenę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budynek: 1 | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 1 | Powierzchnia: 57.60m2 | Ilość pokoi: 3 | Dodatkowa przestrzeń: Ogródek - 34.40m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 2 | Powierzchnia: 51.51m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Ogródek - 50.28m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 3 | Powierzchnia: 27.34m2 | Ilość pokoi: 1 | Dodatkowa przestrzeń: Ogródek - 11.40m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 4 | Powierzchnia: 49.38m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Ogródek - 50.28m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 5 | Powierzchnia: 53.65m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Ogródek - 34.40m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 6 | Powierzchnia: 57.18m2 | Ilość pokoi: 3 | Dodatkowa przestrzeń: Ogródek - 34.40m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 7 | Powierzchnia: 67.01m2 | Ilość pokoi: 3 | Dodatkowa przestrzeń: Ogródek - 59.18m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 8 | Powierzchnia: 65.21m2 | Ilość pokoi: 3 | Dodatkowa przestrzeń: Ogródek - 59.18m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 0 | Numer mieszkania: 9 | Powierzchnia: 53.02m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Ogródek - 34.40m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 1 | Numer mieszkania: 10 | Powierzchnia: 57.60m2 | Ilość pokoi: 3 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 6.54m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 1 | Numer mieszkania: 11 | Powierzchnia: 51.51m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 6.54m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 1 | Numer mieszkania: 12 | Powierzchnia: 27.34m2 | Ilość pokoi: 1 | Dodatkowa przestrzeń: - | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 1 | Numer mieszkania: 13 | Powierzchnia: 49.38m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 6.54m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 1 | Numer mieszkania: 14 | Powierzchnia: 53.65m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 5.63m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 1 | Numer mieszkania: 15 | Powierzchnia: 57.18m2 | Ilość pokoi: 3 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 6.54m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 1 | Numer mieszkania: 16 | Powierzchnia: 67.01m2 | Ilość pokoi: 3 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 6.54m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 1 | Numer mieszkania: 17 | Powierzchnia: 65.21m2 | Ilość pokoi: 3 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 6.54m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 1 | Numer mieszkania: 18 | Powierzchnia: 53.02m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 5.63m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 2 | Numer mieszkania: 19 | Powierzchnia: 57.69m2 | Ilość pokoi: 3 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 6.54m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 2 | Numer mieszkania: 20 | Powierzchnia: 51.51m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 6.54m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 2 | Numer mieszkania: 21 | Powierzchnia: 27.34m2 | Ilość pokoi: 1 | Dodatkowa przestrzeń: - | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 2 | Numer mieszkania: 22 | Powierzchnia: 49.38m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 6.54m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 2 | Numer mieszkania: 23 | Powierzchnia: 53.65m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 5.63m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 2 | Numer mieszkania: 24 | Powierzchnia: 57.18m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 6.54m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 2 | Numer mieszkania: 25 | Powierzchnia: 67.01m2 | Ilość pokoi: 3 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 6.54m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 2 | Numer mieszkania: 26 | Powierzchnia: 65.21m2 | Ilość pokoi: 3 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 6.54m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 2 | Numer mieszkania: 27 | Powierzchnia: 53.02m2 | Ilość pokoi: 2 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 5.63m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 3 | Numer mieszkania: 28 | Powierzchnia: 102.86m2 | Ilość pokoi: 4 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 25.38m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 3 | Numer mieszkania: 29 | Powierzchnia: 99.01m2 | Ilość pokoi: 4 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 24.64m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
Budynek: 1 | Piętro: 3 | Numer mieszkania: 30 | Powierzchnia: 104.88m2 | Ilość pokoi: 3 | Dodatkowa przestrzeń: Balkon - 25.38m2 | Status: Sprzedane | Plan mieszkania: Zobacz plan | Zapytaj o cenę: Zapytaj o cenę |
DANE MIESZKANIA
O nas
Poznaj developera
1 MIEJSCE W KATEGORII ARCHITEKTURA
Listę laureatów Housemarket Silesia Awards 2019 poznaliśmy podczas uroczystej Gali 4 Desing Days w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym, gdzie nagrodzono najciekawsze projekty mieszkaniowe zrealizowane na Śląsku do końca 2018 roku. W kategorii Architektura nagrodę Housemarket Silesia Award 2019 otrzymała inwestycja Osiedle Paryskie w Gliwicach. Nagrodę odebrała prezes zarządu Osiedle Paryskie, Dorota Langner-Jopek.
2 MIEJSCE W RANKINGU NAJLEPSZYCH INWESTYCJI W GLIWICACH
W IV kwartale 2018 roku – Osiedle Paryskie – zajęło 2 miejsce w rankingu najlepszych inwestycji w Gliwicach. W rankingu biorą udział najciekawsze inwestycje mieszkaniowe wg użytkowników RynekPierwotny.pl
Skontaktuj się z nami
Umów się na spotkanie kiedy Ci pasuje